11.00-20 18PR BKT PAC MASTER 169A2 SPL V3
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 169A2 |
| LI/PR | 18 |
| TL / TT | TT |
| Диаметр, дюйм | 20 |
| Диаметр, мм | 1083 |
| Кол-во грунтозацепов | 8.3 |
| Отвестие вентиля | Pac Master |
| Протектор | 169A2 |
| Радиальная / диагональная | D |
| Рекомендованный обод | 8.00 |
| Рекомендованный обод, мм | 8.00 |
| Типоразмер | 11.00-20 |
