10.00-20 16PR BKT EM 934 146B TT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 146B |
| LI/PR | 16 |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 3000 / 50 |
| Диаметр, дюйм | 20 |
| Диаметр, мм | 1060 |
| Кол-во грунтозацепов | 7.5 |
| Отвестие вентиля | EM 934 |
| Подгруппа | Bagger |
| Протектор | 146B |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 11.75 |
| Рекомендованный обод, мм | 11.75 |
| Типоразмер | 10.00-20 |
