16.00-25 28PR BKT CRANE SPECIAL E-3 SPL TT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI/PR | 28 |
| SLR, мм | 682 |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 6700 / 50 |
| Диаметр, дюйм | 25 |
| Диаметр, мм | 1485 |
| Кол-во грунтозацепов | 5.75 |
| Отвестие вентиля | Crane Special |
| Подгруппа | EM |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 11.25/2.0 |
| Рекомендованный обод, мм | 11.25/2.0 |
| Типоразмер | 16.00-25 |
