750/65R25 (30/65R25) BKT EARTHMAX SR 412 190B E-4 ** CR TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 190B |
| SLR, мм | 715 |
| TL / TT | TL |
| Болтовое отверстие | 22.00/3.0, 25.00/3.0 |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 10600 / 50 |
| Диаметр, дюйм | 25 |
| Диаметр, мм | 1602 |
| Допустимый обод | 22.00/3.0, 25.00/3.0 |
| Кол-во грунтозацепов | 4.75 |
| Отвестие вентиля | Earthmax SR 412 |
| Подгруппа | EM |
| Протектор | 190B |
| Радиальная / диагональная | R |
| Рекомендованный обод | 24.00/3.0 |
| Рекомендованный обод, мм | 24.00/3.0 |
| Типоразмер | 750/65R25 |
