8-14.5 12PR DEESTONE D902 TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI/PR | 12 |
| TL / TT | TL |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 2790 |
| Диаметр, дюйм | 14.5 |
| Диаметр, мм | 710 |
| Кол-во грунтозацепов | 6.2 |
| Отвестие вентиля | D902 |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 6.00 |
| Рекомендованный обод, мм | 6.00 |
| Типоразмер | 8-14.5 |
