18.4-30 (460/85-30) 14PR BKT FS 216 150A6 TT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 150A6 |
| LI/PR | 14 |
| SLR, мм | 724 |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 4750 / 10 / 2,80 bar |
| Диаметр, дюйм | 30 |
| Диаметр, мм | 1577 |
| Отвестие вентиля | FS 216 |
| Подгруппа | Forstreifen |
| Протектор | 150A6 |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | DW 16 A |
| Рекомендованный обод, мм | DW 16 A |
| Типоразмер | 18.4-30 |
