Мини-погрузчик SL1050 с функцией HighFlow (увеличение гидропотока до 140л/мин) и универсальной кареткой - делает данную модель идеальной для работы с любым навесным оборудованием и готова под абсолютно всевозможные задачи!
Технические характеристики Мини-погрузчик Bull SL1050
| Производитель | BULL |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,17 |
| Эксплуатационная мощность, кВт | 55 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 74,8 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Тип шасси | с бортовым поворотом |
| Ширина ковша, мм | 1880 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12 |
| Длина, мм | 3490 |
| Высота, мм | 2160 |
| Размер шин | 12-16,5 |
| Тип транспортного средства | мини-погрузчик |
| Габаритные размеры, мм | 74,8 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 4350 |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 1050 |
| Объем ковша, м³ | 0.5 |
| Модель двигателя | Xinchai A498BZG |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
