Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG L975F
Технические характеристики Погрузчик фронтальный одноковшовый SDLG L975F
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 7000 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 4,5 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4335 |
| Модель двигателя | Weichai WP10G270E341 |
| Тип органов управления | Fingertip/Джойстик |
| Давление в системе | 21 |
| Топливный бак, л. | 380 |
| Эксплуатационная масса, кг. | 24900 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 9250x3320x3635 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 3025 |
| Колея, мм. | 2300 |
| Колесная база, мм. | 3550 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 226 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 216 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 145 |
| Производитель | Weichai |
| Модель | WP10G270E341 |
| Тип | Рядный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом, прямым впрыском |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, смᶟ | 9726 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 126/130 |
| Экологический стандарт | Tier 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300/1400 |
| Экологический стандарт | China Phase III |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый трехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая с электронным управлением |
| Количество передач | 4/4 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 40/40 |
| Рабочий цикл, с. | ≤10,9 |
| Тип рабочего тормоза | Гидравлические тормоза сухого типа |
| Тип стояночного тормоза | Дисковые тормоза с суппортом |
| Тип системы рулевого управления | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Гидравлическая система, л. | 230 |
| Тип транспортного средства | Погрузчик фронтальный одноковшовый |
| Двигатель, л. | 20 |
| Модель | SDLG L975F |
| Трансмиссия, л. | 55 |
| Вид кузова | Погрузчик фронтальный одноковшовый |
| Мосты, л. | 50+54 |
| Тип кузова | Погрузчик фронтальный одноковшовый |
| Тормозная система, л. | 4 |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 270/199 |
| Угол поворота рамы, ° | 38 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7450 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 6330 |
| Объем ковша, мᶟ | 4,2-7,0 |
| Минимальный клиренс, мм. | 506 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3200 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1315 |
| Максимальный угол подъема, ° | 30 |
| Угол выгрузки, ° | 45 |
| Угол запрокидования ковша, ° | 45 |
| Информация о модели | Особенности: •Современный двигатель Tier III •Экономичный •Больший КПД •КПП с электронным управлением •Новая рама •Упрощенное техническое обслуживание •Высокотехнологичный погрузчик |
