Угол статической устойчивости
- поперечной 30
- продольной 18
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг **
- без смещения оси копания 950
- при максимальном смещении оси копания 650
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3
- узкая 0,1
- средняя 0,25
- увеличенная 0,3
- развиваемое цилиндрами стрелы 3850
- развиваемое цилиндрами ковша 6000
Время подъема ковша, с
- погрузчика 7
- экскаватора 7
- погрузчика 10
- экскаватора 10
- погрузчика 7
- экскаватора 7
Технические характеристики Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310
| Производитель | ЧЛМЗ |
|---|---|
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6420 |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров |
| Рабочая скорость, км/ч | 15 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Двигатель модель | Д-245.5S2-1934 ОАО "Минский моторный завод" |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 2880 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 4420 |
| Макс. Высота разгрузки, мм | 3270 |
| Эксплуатационная масса, кг | 7300 |
| Колесная база, мм | 2280 |
| Крутящий момент н*м/об/мин | 451 |
| Глубина копания, м | 140 |
| Ширина ковша, мм | 2260 |
| Высота подъема, мм | 420 |
| Транспортная скорость, км/ч | 40 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Число цилиндров (диаметр цилиндра и ход поршня, мм) | 110/125 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 1,05 |
| ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
| ЭКСКАВАТОР, Максимальная глубина копания, мм | 4340 |
| Минимальный радиус поворота с навесным оборудованием в транспортном положении, м, не более | 5500 |
| Номинальная вместимость ковша, м³, не менее | 1,05 |
| Передняя колея, мм | 1920 |
| Задняя колея, мм | 1730 |
| Задний свес, мм | 1045 |
| Номинальная мощность, кВт / об/мин | 70+2 |
| Система охлаждения ДВС, л | водяное охлаждение |
| Максимальный преодолеваемый угол | 16 |
| Макс. Рабочая Высота, м | 4320 |
| Смещение каретки, мм | 590 |
