Автогрейдер SDLG G9165
Технические характеристики Автогрейдер SDLG G9165
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Колесная схема | 1х2х3 |
| Ведущие мосты шт. | 2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12100* |
| Размер ножа, мм | 3658x575x25 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 86 |
| Двигатель модель | Weichai WP6G175E21 |
| Номинальная мощность, л.с. | 175 |
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8975x2540x3240 |
| Клиренс (передняя ось), мм. | 610 |
| Клиренс (задняя ось), мм. | 430 |
| Колея, мм. | 2260 |
| Колесная база между передней и задними осями, мм | 6480 |
| Полная масса автомобиля, кг | 13850 |
| Колесная база, мм. | 6480 |
| Колея, мм | 2260 |
| Колесная база (задняя ось), мм. | 1538 |
| Угол наклона передних колес, ° | 18 |
| Управляемые мосты шт. | 1 |
| Угол поворота передней оси, ° | 16 |
| Угол поворота рамы, ° | 23 |
| Максимальный угол поворота, ° | 50 |
| Размер грейдерного ножа, мм. | 3658x575x25 |
| Экологический стандарт | Tier II |
| Угол вращения ножа, ° | 360 |
| Клиренс (по грейдерному ножу), мм. | 445 |
| Максимальное углубление в грунт, мм. | 787 |
| Угол наклона вперед / назад, ° | 47 / 5 |
| Смещение ножа влево / вправо, мм. | 673 / 673 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 40 / 30 |
| Радиус поворота, мм. | 7600 |
| Производитель | Weichai |
| Модель | WP6G175E21 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 6750 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 105 / 130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 680 |
| Экологический стандарт | China Phase II |
| Тип транспортного средства | Автогрейдер |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤210 |
| Модель | SDLG G9165 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный, совмещенный с КПП |
| Вид кузова | Автогрейдер |
| Количество передач | 6 / 3 |
| Тип кузова | Автогрейдер |
| Скорость вперед / назад, км/ч | 5,3-8,5-14-21-30-40 / 5,3-14-30 |
| Тип | Открытого типа |
| Давление в системе, Мпа | 21 |
| Топливный бак, л. | 270 |
| Гидравлическая система, л. | 210 |
| Тип трансмиссии | Переключение передач под нагрузкой |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 8975x2540x3240 |
