12.5-18 (340/80-18) 10PR BKT MP 570 130F TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 130F |
| LI/PR | 10 |
| SLR, мм | 450 |
| TL / TT | TL |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 1900 / 80 |
| Диаметр, дюйм | 18 |
| Диаметр, мм | 990 |
| Кол-во грунтозацепов | 3 |
| Отвестие вентиля | MP 570 |
| Подгруппа | MPT-Diagonal |
| Протектор | 130F |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 11.00 |
| Рекомендованный обод, мм | 11.00 |
| Типоразмер | 12.5-18 |
