Новая серия F оснащена двигателем нового поколения экологического стандарта TIER III с электронным впрыском и технологией EGR. Данные двигатели отличаются сниженным на 3-5% расходом топлива, высокой эффективностью и надежностью.
• Для комфортной работы оператора в зонах с жарким или влажным климатом установлена система климат контроля.
• В новой кабине широкий угол обзора, хорошая амортизация и низкий уровень шума.
• Система остановки двигателя. В случае, если джойстик не двигается более 5 Сек (может быть установлено от 3 до 20 секунд) и если рычаг замка безопасности закрыт, двигатель автоматически снижает обороты до холостого хода (800 об / мин), чтобы уменьшить расход топлива, снизить шум и выбросы выхлопных газов
• Экскаватор имеет красивый внешний вид и роскошную просторную кабину с широким углом обзора.
• Техника может работать при уклоне до 35 град и, может передвигаться и работать в сложных условиях пересеченной местности.
• Хорошая маневренность и высокая производительность.
• Дополнительная гид
Технические характеристики Экскаватор гусеничный SDLG E6250F
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 24400 |
| Объем ковша, м³ | 1,4 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6980 |
| Производитель | DEUTZ |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 187 / 138 |
| Модель основного насоса | Kawasaki K5V140DT |
| Модель основного клапана | Toshiba BK28 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x230+20 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Габаритная ширина, мм. | 3190 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 1032 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3370 |
| Длина гусеницы, мм. | 4170 |
| Колея, мм. | 2200 |
| Минимальный клиренс, мм. | 460 |
| Габаритная длинна, мм. | 10205 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 2920 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 11,3 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,5 / 3,3 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 48,5 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 10260 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6980 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6800 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Объем двигателя, л. | 7146 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 870 |
| Экологический стандарт | Евро III |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤227 |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 9 |
| Модель | SDLG E6250F |
| Тип тормоза | Дисковый мокрый |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Рабочее давление, мПа | 330/350 |
| Модель двигателя | SD70B |
| Рабочий вес, кг | 24400 |
| Длина рукояти, мм | 2970 |
| Длина стрелы, мм | 6000 |
| Топливный бак, л. | 380 |
| Гидравлическая система, л. | 330 |
| Максимальная сила копания, кН | 176 |
| Двигатель, л. | 30 |
| Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
| Редуктор поворота, л. | 5 |
| Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
| Редуктор движения, л. | 2x5,2 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 187/1800 |
| Общая длина, мм | 10205 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Общая высота, мм | 3040 |
| Ширина по верхней части, мм. | 2700 |
| Высота по кабине, мм. | 2940 |
