Экскаватор гусеничный SDLG E6210F
Технические характеристики Экскаватор гусеничный SDLG E6210F
| Производитель | SDLG |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 21250 |
| Объем ковша, м³ | 1,0 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6730 |
| Производитель | DEUTZ |
| Номинальная мощность, л.с./кВ | 163 / 120 |
| Модель основного насоса | Kawasaki K3V112DT |
| Модель основного клапана | Toshiba UX28 |
| Максимальный гидропоток, л./м. | 2x200+20 |
| Ширина гусеницы, мм. | 600 |
| Габаритная ширина, мм. | 2800 |
| Радиус порота по противовесу, мм. | 2860 |
| Двигатель производитель модель | DALIAN DEUTZ BF6M2012 |
| Высота по двигательному отсеку, мм. | 2345 |
| Клиренс до противовеса, мм. | 1032 |
| Длина опорной поверхности, мм. | 3370 |
| Длина гусеницы, мм. | 4170 |
| Колея, мм. | 2200 |
| Минимальный клиренс, мм. | 460 |
| Габаритная длинна, мм. | 9700 |
| Высота по сложенной стреле, мм. | 2920 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 101 / 126 |
| Скорость вращения башни, об./мин. | 12,1 |
| Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,7 / 3,5 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 45,3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 695 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 9940 |
| Максимальная глубина копания, мм. | 6730 |
| Максимальная высота выгрузки, мм. | 6650 |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 2860 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
| Объем двигателя, л. | 6,06 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 695 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 730 |
| Экологический стандарт | Евро III |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 214 |
| Количество ведущих катков | 2 |
| Тип транспортного средства | Экскаватор гусеничный |
| Количество опорных катков | 7 |
| Модель | SDLG E6210F |
| Тип тормоза | Дисковый мокрый |
| Вид кузова | Экскаватор гусеничный |
| Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
| Тип кузова | Экскаватор гусеничный |
| Рабочее давление, мПа | 330/350 |
| Модель двигателя | BF6M2012 |
| Рабочий вес, кг | 21250 |
| Длина рукояти, мм | 2900 |
| Длина стрелы, мм | 5700 |
| Топливный бак, л. | 350 |
| Гидравлическая система, л. | 295 |
| Максимальная сила копания, кН | 147,1 |
| Двигатель, л. | 19 |
| Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
| Редуктор поворота, л. | 8 |
| Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
| Редуктор движения, л. | 2x5,8 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 163/1800 |
| Общая длина, мм | 9700 |
| Общая ширина, мм | 2800 |
| Общая высота, мм | 2940 |
| Ширина по верхней части, мм. | 2700 |
| Высота по кабине, мм. | 2940 |
