Современная кабина тандемного катка Aммann ARX 110 EU Stage
IIIA / US EPA Tier 3 позволяет оператору меньше уставать во время работы
и, как итог, добиваться максимальной производительности. Высокая эффективность уплотнения и надёжность компонентов. Независимый гидронасос системы вибрации для каждого вальца. Надёжные, двухступенчатые виброузлы с простой регулировкой частоты и амплитуды. Блокировка межвальцового дифференциала в базовой комплектации.
Опционально возможна установка системы контроля качества уплотнения ACEforce - измерение
жёсткости поверхности, помощь оператору в выборе оптимального режима работы катка и документирование процесса уплотнения.
• Независимый гидронасос системы
вибрации для каждого вальца
• Простая регулировка частоты и амплитуды
• Функция самостоятельной диагностики электрических цепей
• Удобный доступ ко всем точкам обслуживания
• Один гидронасос хода для сокращения
затрат на обслуживание
• Форсунки системы орошения
• Поворотная и смещаемая за габариты кабины консоль оператора
Технические характеристики Каток двухвальцовый AMMANN ARX110
| Производитель | AMMANN |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг. | 10310 |
| Ширина вибрационного вальца, мм. | 1680 |
| Частота вибрации, Гц | 42/52 |
| Модель двигателя | Deutz TCD 3.6 L4 |
| Номинальная мощность, л.с/кВ | 100/74,4 |
| Топливный бак, л. | 220 |
| Гидравлическая система, л. | 60 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 4720*1800*3000 |
| Теоретический преодолеваемый подъем, ° | 55 |
| Номинальная амплитуда (высокая / низкая), мм. | 0,82/0,35 |
| Сила колебания, кН | 120/78 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2200 |
| Объем двигателя, л. | 3,621 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 410 |
| Экологический стандарт | Tier 3 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 10,5 |
| Тип рабочего тормоза | Гидростатический |
| Тип стояночного тормоза | Пластинчатый пружинный |
| Тип транспортного средства | Каток двухвальцовый вибрационный |
| Двигатель, л. | 9 |
| Модель | ARX110 |
| Диаметр вибрационного вальца, мм. | 1220 |
| Колесная база, мм. | 3500 |
| Минимальный клиренс, мм. | 300 |
| Радиус поворота, мм | 5470 |
