Автогрейдер среднего класса ГС-10.07 – эффективная машина для выполнения строительстельных работа, а также содержания автомобильных дорог. Техника оснащается современным двигателем ММЗ с турбонаддувом, обеспечивающим эффективную работу грейдера в различных условиях.
Эксплуатационная масса, кг 8 950
Двигатель Д-245
Мощность двигателя, кВт 77,2
Колесная формула 1х2х3
Максимальная скорость, км/ч 2-35/4-9,4
Длина грейдерного отвала, мм 3040
Высота грейдерного отвала, мм 470
Заглубление грейдерного отвала,мм 350
Вынос грейдерного отвала, мм 600
Угол зачистки откосов грейдерным отвалом,мм 45
Габаритные размеры, мм (д/ш/в) 7 820/2 440/3 435
Трансмиссия Механическая, МТЗ
Технические характеристики Автогрейдер UMG - ГС-10.07
| Производитель | UMG |
|---|---|
| Колесная схема | 1х2х3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8950 |
| Двигатель модель | ММЗ Д-245 |
| Номинальная мощность, л.с. | 142 |
| Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7820х2440х3550 |
| Рабочий вес, кг | 8950 |
| Клиренс (передняя ось), мм. | 490 |
| Угол наклона передних колес, ° | 18 |
| Угол поворота передней оси, ° | 16 |
| Размер грейдерного ножа, мм. | 3040x470 |
| Угол вращения ножа, ° | 360 |
| Радиус поворота, мм. | 5500 |
| Производитель | ММЗ |
| Номинальные обороты, об./мин. | 1700 |
| Объем двигателя, л. | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 384 |
| Тип транспортного средства | Автогрейдер |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
| Модель | ГС-10.07 |
| Количество передач | 18 вперед / 4 назад |
| Давление в системе, Мпа | 13 |
| Топливный бак, л. | 150 |
| Гидравлическая система, л. | 100 |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 7820х2440х3555 |
| Класс автогрейдера | средний |
